• HOME
  • 送料について

送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 1000115000 15001
北海道 1,540円 1,925円 2,750円 3,850円 未確定
青森県 1,430円 1,760円 2,530円 3,630円 未確定
岩手県 1,430円 1,760円 2,530円 3,630円 未確定
秋田県 1,430円 1,760円 2,530円 3,630円 未確定
宮城県 1,430円 1,760円 2,530円 3,630円 未確定
山形県 1,430円 1,760円 2,530円 3,630円 未確定
福島県 1,430円 1,760円 2,530円 3,630円 未確定
茨城県 1,300円 1,600円 2,100円 2,800円 未確定
栃木県 1,300円 1,600円 2,100円 2,800円 未確定
群馬県 1,300円 1,600円 2,100円 2,800円 未確定
埼玉県 1,300円 1,600円 2,100円 2,800円 未確定
千葉県 1,300円 1,600円 2,100円 2,800円 未確定
東京都 1,300円 1,600円 2,100円 2,800円 未確定
神奈川県 1,300円 1,600円 2,100円 2,800円 未確定
山梨県 1,300円 1,600円 2,100円 2,800円 未確定
新潟県 1,300円 1,600円 2,100円 2,800円 未確定
長野県 1,300円 1,600円 2,100円 2,800円 未確定
富山県 1,300円 1,600円 2,100円 2,800円 未確定
石川県 1,300円 1,600円 2,100円 2,800円 未確定
福井県 1,300円 1,600円 2,100円 2,800円 未確定
岐阜県 1,300円 1,600円 2,100円 2,800円 未確定
静岡県 1,300円 1,600円 2,100円 2,800円 未確定
愛知県 1,300円 1,600円 2,100円 2,800円 未確定
三重県 1,300円 1,600円 2,100円 2,800円 未確定
滋賀県 1,300円 1,600円 2,100円 2,700円 未確定
京都府 1,300円 1,600円 2,100円 2,700円 未確定
大阪府 1,300円 1,600円 2,100円 2,700円 未確定
兵庫県 1,300円 1,600円 2,100円 2,700円 未確定
奈良県 1,300円 1,600円 2,100円 2,700円 未確定
和歌山県 1,300円 1,600円 2,100円 2,700円 未確定
鳥取県 1,300円 1,600円 2,100円 2,700円 未確定
島根県 1,300円 1,600円 2,100円 2,700円 未確定
岡山県 1,300円 1,600円 2,100円 2,700円 未確定
広島県 1,300円 1,600円 2,100円 2,700円 未確定
山口県 1,300円 1,600円 2,100円 2,700円 未確定
徳島県 1,300円 1,600円 2,100円 2,700円 未確定
香川県 1,300円 1,600円 2,100円 2,700円 未確定
愛媛県 1,300円 1,600円 2,100円 2,700円 未確定
高知県 1,300円 1,600円 2,100円 2,700円 未確定
福岡県 1,100円 1,450円 1,600円 2,500円 未確定
佐賀県 1,100円 1,450円 1,600円 2,500円 未確定
長崎県 1,100円 1,450円 1,600円 2,500円 未確定
熊本県 1,100円 1,450円 1,600円 2,500円 未確定
大分県 1,100円 1,450円 1,600円 2,500円 未確定
宮崎県 1,100円 1,450円 1,600円 2,500円 未確定
鹿児島県 1,100円 1,450円 1,600円 2,500円 未確定
沖縄県 850円 1,050円 1,300円 2,000円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最安値を採用

2024年11月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2024年12月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • 定休日(発送及び電話受付休み/店舗休日とは別)